|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importovaný soubor: | 210419_210420_upr.txt |
|---|---|
| Přístroj | DiNi |
| Možnosti vytvoření: | Převýšení |
| Použití popisu: | Kódy |
Pořad - 1 Surová měření |
|---|
| Směrodatná odchylka na kilometr obousměrné nivelace: | 0,00070 m |
|---|---|
| Chyba na přestavu/stanovisko: | 0,00000 m |
| Surový uzávěr: | -0,00574 m |
| Ʃ délek Vzad: | 2426,034 m |
| Ʃ délek Vpřed: | 2379,174 m |
| Délka pořadu: | 4805,208 m |
| Redukce: | Vyrované hodnoty |
| Vytvořit | ID bodu | Zpět | HI | IS | VPŘED | Δ Výšek | Surová výška | Korekce | Vyrovnaná výš. | Typ | Délka | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14029 | 2,69227 m | 365,17227 m | 0,00000 m | 362,48000 m | 0,00000 m | 362,48000 m![]() | Nivelační značka | 88,735 m | 09:46:374 | ||
![]() | 14030 | 0,58117 m | 2,11110 m | 364,59110 m | -0,00110 m | 364,59000 m![]() | Nivelační značka | 86,769 m | 09:49:224 | |||
| 14030 | 2,28397 m | 366,87526 m | 62,958 m | ##### 09:53:314 | ||||||||
| 14030 | 2,28416 m | 62,917 m | 09:53:584 | |||||||||
![]() | 607 | 0,88845 m | 1,39571 m | 365,98681 m | -0,00141 m | 365,98540 m | Vypočteno | 58,152 m | 09:55:474 | |||
| 607 | 2,15357 m | 368,14038 m | 39,724 m | 09:58:184 | ||||||||
![]() | 14031 | 1,12889 m | 1,02468 m | 367,01149 m | -0,00139 m | 367,01010 m | Vypočteno | 37,123 m | 09:59:404 | |||
| 14031 | 2,41727 m | 369,42876 m | 66,510 m | 10:01:584 | ||||||||
![]() | 1 | 0,82760 m | 1,59031 m | 368,60180 m | -0,00135 m | 368,60045 m | Vypočteno | 65,080 m | ##### 10:04:234 | |||
| 1 | 0,82696 m | 65,139 m | 10:04:374 | |||||||||
| 1 | 2,49350 m | 371,09530 m | 56,315 m | 10:07:014 | ||||||||
![]() | 2 | 0,91305 m | 1,58045 m | 370,18225 m | -0,00132 m | 370,18093 m | Vypočteno | 47,914 m | 10:09:064 | |||
| 2 | 1,50525 m | 371,68750 m | 46,186 m | 10:10:504 | ||||||||
![]() | 3 | 1,97657 m | -0,47132 m | 369,71093 m | -0,00129 m | 369,70964 m | Vypočteno | 39,836 m | 10:26:384 | |||
| 3 | 1,07136 m | 370,78229 m | 66,244 m | 10:28:304 | ||||||||
![]() | 4 | 1,42701 m | -0,35565 m | 369,35528 m | -0,00125 m | 369,35403 m | Vypočteno | 68,132 m | 10:30:284 | |||
| 4 | 1,86779 m | 371,22307 m | 65,732 m | 10:32:424 | ||||||||
![]() | 5 | 1,16144 m | 0,70635 m | 370,06163 m | -0,00121 m | 370,06042 m | Vypočteno | 62,352 m | 10:34:364 | |||
| 5 | 1,93511 m | 371,99674 m | 28,837 m | 10:36:144 | ||||||||
![]() | 6 | 1,03419 m | 0,90092 m | 370,96255 m | -0,00119 m | 370,96136 m | Vypočteno | 38,215 m | 10:37:294 | |||
| 6 | 1,56187 m | 372,52442 m | 57,878 m | 10:39:184 | ||||||||
![]() | 7 | 1,71228 m | -0,15041 m | 370,81214 m | -0,00115 m | 370,81099 m | Vypočteno | 52,949 m | 10:44:084 | |||
| 7 | 2,12753 m | 372,93967 m | 77,164 m | 10:46:234 | ||||||||
![]() | 8 | 1,09279 m | 1,03474 m | 371,84688 m | -0,00110 m | 371,84578 m | Vypočteno | 80,577 m | 10:48:434 | |||
| 8 | 2,33046 m | 374,17734 m | 80,252 m | 10:51:204 | ||||||||
![]() | 9 | 0,54863 m | 1,78183 m | 373,62871 m | -0,00105 m | 373,62766 m | Vypočteno | 85,359 m | 10:53:434 | |||
| 9 | 1,89151 m | 375,52022 m | 77,666 m | 10:56:344 | ||||||||
![]() | 10 | 0,80169 m | 1,08982 m | 374,71853 m | -0,00100 m | 374,71753 m | Vypočteno | 93,244 m | 10:58:594 | |||
| 10 | 2,60040 m | 377,31893 m | 28,064 m | 11:01:154 | ||||||||
![]() | 11 | 0,40787 m | 2,19253 m | 376,91106 m | -0,00098 m | 376,91008 m | Vypočteno | 29,506 m | 11:02:264 | |||
| 11 | 1,34644 m | 378,25750 m | 70,917 m | 11:04:264 | ||||||||
![]() | 12 | 1,09428 m | 0,25216 m | 377,16322 m | -0,00094 m | 377,16228 m | Vypočteno | 70,963 m | 11:06:524 | |||
| 12 | 2,84115 m | 380,00437 m | 55,950 m | 11:09:014 | ||||||||
![]() | 13 | 1,06305 m | 1,77810 m | 378,94132 m | -0,00090 m | 378,94042 m | Vypočteno | 54,383 m | 11:11:034 | |||
| 13 | 1,83294 m | 380,77426 m | 86,517 m | 11:13:484 | ||||||||
![]() | 14 | 1,67341 m | 0,15953 m | 379,10085 m | -0,00085 m | 379,10000 m | Vypočteno | 86,146 m | 11:16:344 | |||
| 14 | 1,14505 m | 380,24590 m | 83,059 m | 11:19:244 | ||||||||
![]() | 15 | 2,37575 m | -1,23070 m | 377,87015 m | -0,00080 m | 377,86935 m | Vypočteno | 86,635 m | 11:21:584 | |||
| 15 | 1,18558 m | 379,05573 m | 62,975 m | 11:26:004 | ||||||||
![]() | 609 | 1,13355 m | 0,05203 m | 377,92218 m | -0,00076 m | 377,92142 m | Vypočteno | 47,175 m | 11:27:554 | |||
| 609 | 1,66343 m | 379,58561 m | 17,999 m | 10:35:324 | ||||||||
| 1 | 0,51690 m | 1,14653 m | 379,06871 m | -0,00069 m | 379,06802 m | Vypočteno | 16,785 m | 10:36:354 | ||||
| 1 | 2,95477 m | 382,02348 m | 17,784 m | 10:37:554 | ||||||||
| 2 | 0,40388 m | 2,55089 m | 381,61960 m | -0,00062 m | 381,61898 m | Vypočteno | 20,034 m | 10:38:564 | ||||
| 2 | 2,84356 m | 384,46316 m | 26,148 m | 10:40:254 | ||||||||
| 3 | 0,13933 m | 2,70423 m | 384,32383 m | -0,00051 m | 384,32332 m | Vypočteno | 25,485 m | 10:41:344 | ||||
| 3 | 2,90905 m | 387,23288 m | 30,790 m | 10:44:094 | ||||||||
| 4 | 0,58786 m | 2,32119 m | 386,64502 m | -0,00039 m | 386,64463 m | Vypočteno | 31,390 m | 10:45:284 | ||||
| 4 | 2,71954 m | 389,36456 m | 35,030 m | 10:47:114 | ||||||||
| 5 | 0,57780 m | 2,14174 m | 388,78676 m | -0,00025 m | 388,78651 m | Vypočteno | 32,862 m | 10:48:384 | ||||
| 5 | 2,90400 m | 391,69076 m | 29,897 m | 10:50:324 | ||||||||
| 6 | 0,60305 m | 2,30095 m | 391,08771 m | -0,00012 m | 391,08759 m | Vypočteno | 33,983 m | 10:51:574 | ||||
| 6 | 2,79222 m | 393,87993 m | 21,330 m | 10:53:484 | ||||||||
| 7 | 0,37766 m | 2,41456 m | 393,50227 m | -0,00004 m | 393,50223 m | Vypočteno | 19,488 m | 10:54:554 | ||||
| 7 | 2,48433 m | 395,98660 m | 32,600 m | 10:56:194 | ||||||||
| 8 | 1,89674 m | 0,58759 m | 394,08986 m | 0,00009 m | 394,08995 m | Vypočteno | 32,089 m | 10:57:344 | ||||
| 8 | 0,89405 m | 394,98391 m | 25,678 m | 10:59:194 | ||||||||
| 9 | 2,42866 m | -1,53461 m | 392,55525 m | 0,00019 m | 392,55544 m | Vypočteno | 23,974 m | 11:00:344 | ||||
| 9 | 0,83059 m | 393,38584 m | 25,056 m | 11:02:004 | ||||||||
| 10 | 2,33042 m | -1,49983 m | 391,05542 m | 0,00029 m | 391,05571 m | Vypočteno | 26,751 m | 11:03:524 | ||||
| 10 | 1,06134 m | 392,11676 m | 28,431 m | 11:05:264 | ||||||||
| 11 | 1,96145 m | -0,90011 m | 390,15531 m | 0,00041 m | 390,15572 m | Vypočteno | 31,373 m | 11:06:474 | ||||
| 11 | 1,48160 m | 391,63691 m | 34,924 m | 11:08:314 | ||||||||
| 12 | 0,36334 m | 1,11826 m | 391,27357 m | 0,00057 m | 391,27414 m | Vypočteno | 43,854 m | 11:11:084 | ||||
| 12 | 2,89595 m | 394,16952 m | 33,199 m | 11:14:054 | ||||||||
| 13 | 0,34786 m | 2,54809 m | 393,82166 m | 0,00071 m | 393,82237 m | Vypočteno | 35,295 m | 11:15:504 | ||||
| 13 | 2,87893 m | 396,70059 m | 29,296 m | 11:17:344 | ||||||||
| 14 | 0,84190 m | 2,03703 m | 395,85869 m | 0,00083 m | 395,85952 m | Vypočteno | 31,072 m | 11:19:144 | ||||
| 14 | 2,49492 m | 398,35361 m | 30,952 m | 11:21:014 | ||||||||
| 15 | 1,29964 m | 1,19528 m | 397,05397 m | 0,00096 m | 397,05493 m | Vypočteno | 37,326 m | 11:22:314 | ||||
| 15 | 0,68639 m | 397,74036 m | 18,851 m | 11:24:034 | ||||||||
![]() | 16 | 2,25785 m | -1,57146 m | 395,48251 m | 0,00105 m | 395,48356 m | Vypočteno | 23,783 m | 11:25:054 | |||
| 16 | 0,54367 m | 396,02618 m | 21,789 m | 11:26:304 | ||||||||
![]() | 17 | 2,32230 m | -1,77863 m | 393,70388 m | 0,00115 m | 393,70503 m | Vypočteno | 26,584 m | 11:27:554 | |||
| 17 | 2,15089 m | 395,85477 m | 68,258 m | 11:30:214 | ||||||||
![]() | 18 | 0,69313 m | 1,45776 m | 395,16164 m | 0,00142 m | 395,16306 m | Vypočteno | 65,419 m | 11:33:314 | |||
| 18 | 2,70893 m | 397,87057 m | 65,082 m | 11:36:044 | ||||||||
![]() | 611 | 0,42816 m | 2,28077 m | 397,44241 m | 0,00166 m | 397,44407 m | Vypočteno | 57,655 m | 11:41:034 | |||
| 611 | 2,45678 m | 399,89919 m | 51,355 m | 11:43:134 | ||||||||
![]() | 19 | 0,79211 m | 1,66467 m | 399,10708 m | 0,00204 m | 399,10912 m | Vypočteno | 37,435 m | 11:44:594 | |||
| 19 | 2,27559 m | 401,38267 m | 42,348 m | 11:46:474 | ||||||||
![]() | 20 | 0,23214 m | 2,04345 m | 401,15053 m | 0,00239 m | 401,15292 m | Vypočteno | 39,095 m | 11:48:564 | |||
| 20 | 2,76509 m | 403,91562 m | 23,353 m | 11:50:324 | ||||||||
![]() | 21 | 0,17060 m | 2,59449 m | 403,74502 m | 0,00258 m | 403,74760 m | Vypočteno | 20,155 m | 11:51:394 | |||
| 21 | 2,85535 m | 406,60037 m | 22,369 m | 11:52:474 | ||||||||
![]() | 22 | 0,17749 m | 2,67786 m | 406,42288 m | 0,00278 m | 406,42566 m | Vypočteno | 24,625 m | 11:53:554 | |||
| 22 | 2,97520 m | 409,39808 m | 20,673 m | 11:55:314 | ||||||||
![]() | 23 | 0,29229 m | 2,68291 m | 409,10579 m | 0,00292 m | 409,10871 m | Vypočteno | 12,897 m | 11:56:304 | |||
| 23 | 2,24914 m | 411,35493 m | 10,323 m | 11:57:324 | ||||||||
![]() | 610 | 0,87228 m | 1,37686 m | 410,48265 m | 0,00301 m | 410,48566 m | Vypočteno | 9,088 m | 11:58:224 | |||
| 610 | 0,22585 m | 410,70850 m | 11,238 m | 11:59:504 | ||||||||
![]() | 24 | 2,73383 m | -2,50798 m | 407,97467 m | 0,00304 m | 407,97771 m | Vypočteno | 12,862 m | 12:00:394 | |||
| 24 | 0,48536 m | 408,46003 m | 18,601 m | 12:01:464 | ||||||||
![]() | 25 | 1,97043 m | -1,48507 m | 406,48960 m | 0,00310 m | 406,49270 m | Vypočteno | 19,661 m | 12:03:024 | |||
| 25 | 2,74285 m | 409,23245 m | 25,622 m | 12:04:254 | ||||||||
![]() | 26 | 0,25050 m | 2,49235 m | 408,98195 m | 0,00316 m | 408,98511 m | Vypočteno | 22,416 m | 12:06:254 | |||
| 26 | 2,97267 m | 411,95462 m | 22,823 m | 12:07:464 | ||||||||
![]() | 27 | 0,26980 m | 2,70287 m | 411,68482 m | 0,00323 m | 411,68805 m | Vypočteno | 20,166 m | 12:09:024 | |||
| 27 | 2,84025 m | 414,52507 m | 18,221 m | 12:10:284 | ||||||||
![]() | 28 | 0,11598 m | 2,72427 m | 414,40909 m | 0,00328 m | 414,41237 m | Vypočteno | 19,203 m | 12:11:334 | |||
| 28 | 2,90580 m | 417,31489 m | 15,688 m | 12:13:304 | ||||||||
![]() | 29 | 0,32204 m | 2,58376 m | 416,99285 m | 0,00332 m | 416,99617 m | Vypočteno | 12,501 m | 12:14:354 | |||
| 29 | 2,61553 m | 419,60838 m | 18,200 m | 12:16:074 | ||||||||
![]() | 30 | 0,64988 m | 1,96565 m | 418,95850 m | 0,00337 m | 418,96187 m | Vypočteno | 15,662 m | 12:17:234 | |||
| 30 | 2,41191 m | 421,37041 m | 14,915 m | 12:18:474 | ||||||||
![]() | 31 | 0,10499 m | 2,30692 m | 421,26542 m | 0,00341 m | 421,26883 m | Vypočteno | 10,789 m | 12:20:034 | |||
| 31 | 2,36783 m | 423,63325 m | 20,947 m | 12:21:344 | ||||||||
![]() | 32 | 0,20047 m | 2,16736 m | 423,43278 m | 0,00346 m | 423,43624 m | Vypočteno | 17,733 m | 12:23:324 | |||
| 32 | 2,85863 m | 426,29141 m | 22,679 m | 12:25:044 | ||||||||
![]() | 33 | 0,20453 m | 2,65410 m | 426,08688 m | 0,00352 m | 426,09040 m | Vypočteno | 15,331 m | 12:26:174 | |||
| 33 | 2,29009 m | 428,37697 m | 25,797 m | 12:27:514 | ||||||||
![]() | 34 | 0,52749 m | 1,76260 m | 427,84948 m | 0,00358 m | 427,85306 m | Vypočteno | 20,904 m | 12:29:174 | |||
| 34 | 2,83567 m | 430,68515 m | 19,780 m | 12:30:364 | ||||||||
![]() | 35 | 0,13591 m | 2,69976 m | 430,54924 m | 0,00364 m | 430,55288 m | Vypočteno | 20,255 m | 12:31:424 | |||
| 35 | 2,82363 m | 433,37287 m | 21,462 m | 12:34:044 | ||||||||
![]() | 36 | 0,35984 m | 2,46379 m | 433,01303 m | 0,00370 m | 433,01673 m | Vypočteno | 16,821 m | 12:35:234 | |||
| 36 | 2,92994 m | 435,94297 m | 29,450 m | 12:37:164 | ||||||||
![]() | 37 | 0,54747 m | 2,38247 m | 435,39550 m | 0,00378 m | 435,39928 m | Vypočteno | 30,092 m | 12:39:184 | |||
| 37 | 1,98897 m | 437,38447 m | 54,929 m | 12:41:314 | ||||||||
![]() | 38 | 0,62294 m | 1,36603 m | 436,76153 m | 0,00394 m | 436,76547 m | Vypočteno | 53,077 m | 12:43:514 | |||
| 38 | 1,87269 m | 438,63422 m | 48,679 m | 12:45:544 | ||||||||
![]() | 39 | 1,37878 m | 0,49391 m | 437,25544 m | 0,00408 m | 437,25952 m | Vypočteno | 49,496 m | 12:47:484 | |||
| 39 | 1,51271 m | 438,76815 m | 18,548 m | 12:49:444 | ||||||||
![]() | 14048 | 1,29828 m | 0,21443 m | 437,46987 m | 0,00413 m | 437,47400 m![]() | Nivelační značka | 18,511 m | 12:50:444 | |||
| 14048 | 2,14015 m | 439,61002 m | 53,298 m | 12:52:144 | ||||||||
![]() | 14047 | 1,21376 m | 0,92639 m | 438,39626 m | 0,00574 m | 438,40200 m![]() | Nivelační značka | 54,628 m | 12:54:114 |
Pořad - 1 (N37) Redukovaná měření |
|---|
| Měření | Stav | Surová Δ h | Korekce | Koncové Δh | Postavení stroje | Délka | Ʃ čtení Vzad | Ʃ čtení Vpřed | Sm.odchylka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14029-14030 (E196) | Aktivováno | 2,11110 m | -0,00110 m | 2,11000 m | 1 | 175,504 m | 2,69227 m | 0,58117 m | 0,00029 m |
14030-607 (E197) | Aktivováno | 1,39571 m | -0,00031 m | 1,39540 m | 1 | 121,069 m | 2,28416 m | 0,88845 m | 0,00024 m |
607-609 (E198) | Aktivováno | 11,93537 m | 0,00065 m | 11,93602 m | 17 | 2095,638 m | 32,30678 m | 20,37141 m | 0,00101 m |
609-611 (E199) | Aktivováno | 19,52023 m | 0,00242 m | 19,52265 m | 19 | 1208,296 m | 39,89816 m | 20,37793 m | 0,00077 m |
611-610 (E200) | Aktivováno | 13,04024 m | 0,00134 m | 13,04158 m | 6 | 313,716 m | 15,57715 m | 2,53691 m | 0,00039 m |
610-14048 (E201) | Aktivováno | 26,98722 m | 0,00112 m | 26,98834 m | 17 | 783,059 m | 38,68038 m | 11,69316 m | 0,00062 m |
14048-14047 (E202) | Aktivováno | 0,92639 m | 0,00161 m | 0,92800 m | 1 | 107,926 m | 2,14015 m | 1,21376 m | 0,00023 m |
Pořad - 1 (N37) Redukované souřadnice |
|---|
| ID bodu | Stav | Výška |
|---|---|---|
14029 | Aktivováno | 362,48000 m |
14030 | Aktivováno | 364,59000 m |
14048 | Aktivováno | 437,47400 m |
14047 | Aktivováno | 438,40200 m |
Pořad - 2 Surová měření |
|---|
| Směrodatná odchylka na kilometr obousměrné nivelace: | 0,00070 m |
|---|---|
| Chyba na přestavu/stanovisko: | 0,00000 m |
| Surový uzávěr: | 0,00351 m |
| Ʃ délek Vzad: | 2427,940 m |
| Ʃ délek Vpřed: | 2363,838 m |
| Délka pořadu: | 4791,778 m |
| Redukce: | Vyrované hodnoty |
| Vytvořit | ID bodu | Zpět | HI | IS | VPŘED | Δ Výšek | Surová výška | Korekce | Vyrovnaná výš. | Typ | Délka | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14047 | 1,15374 m | 439,55574 m | 0,00000 m | 438,40200 m | 0,00000 m | 438,40200 m![]() | Nivelační značka | 61,177 m | 08:06:374 | ||
![]() | 14048 | 2,08031 m | -0,92657 m | 437,47543 m | -0,00143 m | 437,47400 m![]() | Nivelační značka | 46,617 m | 08:09:104 | |||
| 14048 | 1,42195 m | 438,89738 m | 45,831 m | 08:11:254 | ||||||||
![]() | 1 | 1,81499 m | -0,39304 m | 437,08239 m | -0,00146 m | 437,08093 m | Vypočteno | 46,543 m | 08:13:124 | |||
| 1 | 0,75210 m | 437,83449 m | 70,690 m | 08:15:354 | ||||||||
![]() | 2 | 2,31938 m | -1,56728 m | 435,51511 m | -0,00151 m | 435,51360 m | Vypočteno | 76,889 m | 08:18:344 | |||
| 2 | 0,49551 m | 436,01062 m | 32,081 m | 08:23:254 | ||||||||
![]() | 3 | 2,66792 m | -2,17241 m | 433,34270 m | -0,00154 m | 433,34116 m | Vypočteno | 27,906 m | 08:24:534 | |||
| 3 | 0,40731 m | 433,75001 m | 20,357 m | 08:29:224 | ||||||||
![]() | 4 | 2,88213 m | -2,47482 m | 430,86788 m | -0,00155 m | 430,86633 m | Vypočteno | 18,456 m | 08:31:154 | |||
| 4 | 0,44347 m | 431,31135 m | 16,087 m | 08:32:334 | ||||||||
![]() | 5 | 2,50379 m | -2,06032 m | 428,80756 m | -0,00156 m | 428,80600 m | Vypočteno | 17,735 m | 08:33:314 | |||
| 5 | 0,32424 m | 429,13180 m | 18,064 m | 08:35:074 | ||||||||
![]() | 6 | 2,44323 m | -2,11899 m | 426,68857 m | -0,00157 m | 426,68700 m | Vypočteno | 18,591 m | 08:36:174 | |||
| 6 | 0,52308 m | 427,21165 m | 19,836 m | 08:37:534 | ||||||||
![]() | 7 | 2,21754 m | -1,69446 m | 424,99411 m | -0,00159 m | 424,99252 m | Vypočteno | 18,695 m | 08:39:044 | |||
| 7 | 0,08658 m | 425,08069 m | 22,399 m | 08:42:024 | ||||||||
![]() | 8 | 2,73295 m | -2,64637 m | 422,34774 m | -0,00160 m | 422,34614 m | Vypočteno | 17,734 m | 08:44:044 | |||
| 8 | 0,37589 m | 422,72363 m | 16,887 m | 08:46:024 | ||||||||
![]() | 9 | 2,25876 m | -1,88287 m | 420,46487 m | -0,00161 m | 420,46326 m | Vypočteno | 15,200 m | 08:47:524 | |||
| 9 | 0,08116 m | 420,54603 m | 11,437 m | 08:49:244 | ||||||||
![]() | 10 | 2,65419 m | -2,57303 m | 417,89184 m | -0,00162 m | 417,89022 m | Vypočteno | 15,828 m | 08:51:194 | |||
| 10 | 0,34881 m | 418,24065 m | 14,701 m | 08:53:184 | ||||||||
![]() | 11 | 2,76648 m | -2,41767 m | 415,47417 m | -0,00163 m | 415,47254 m | Vypočteno | 14,114 m | 08:54:194 | |||
| 11 | 0,15030 m | 415,62447 m | 17,034 m | 08:55:334 | ||||||||
![]() | 12 | 2,73444 m | -2,58414 m | 412,89003 m | -0,00164 m | 412,88839 m | Vypočteno | 16,223 m | 08:56:264 | |||
| 12 | 0,19166 m | 413,08169 m | 21,220 m | 08:59:444 | ||||||||
![]() | 13 | 2,92561 m | -2,73395 m | 410,15608 m | -0,00166 m | 410,15442 m | Vypočteno | 17,805 m | 09:01:474 | |||
| 13 | 0,67282 m | 410,82890 m | 18,766 m | 09:03:014 | ||||||||
![]() | 14 | 2,84196 m | -2,16914 m | 407,98694 m | -0,00167 m | 407,98527 m | Vypočteno | 19,299 m | 09:04:134 | |||
| 14 | 0,77178 m | 408,75872 m | 18,206 m | 09:05:234 | ||||||||
![]() | 15 | 2,59345 m | -1,82167 m | 406,16527 m | -0,00168 m | 406,16359 m | Vypočteno | 20,689 m | 09:06:444 | |||
| 15 | 2,36285 m | 408,52812 m | 17,778 m | 09:08:014 | ||||||||
![]() | 16 | 0,37603 m | 1,98682 m | 408,15209 m | -0,00170 m | 408,15039 m | Vypočteno | 16,807 m | 09:09:004 | |||
| 16 | 2,59678 m | 410,74887 m | 11,794 m | 09:10:164 | ||||||||
![]() | 610 | 0,26151 m | 2,33527 m | 410,48736 m | -0,00170 m | 410,48566 m | Vypočteno | 10,615 m | 09:11:134 | |||
| 610 | 0,16126 m | 410,64862 m | 24,843 m | 09:13:034 | ||||||||
![]() | 18 | 2,76881 m | -2,60755 m | 407,87981 m | -0,00159 m | 407,87822 m | Vypočteno | 22,111 m | 09:14:344 | |||
| 18 | 0,18898 m | 408,06879 m | 29,027 m | 09:16:334 | ||||||||
![]() | 19 | 2,78955 m | -2,60057 m | 405,27924 m | -0,00145 m | 405,27779 m | Vypočteno | 25,923 m | 09:17:474 | |||
| 19 | 0,15706 m | 405,43630 m | 21,951 m | 09:20:024 | ||||||||
![]() | 20 | 2,83303 m | -2,67597 m | 402,60327 m | -0,00134 m | 402,60193 m | Vypočteno | 23,567 m | 09:21:034 | |||
| 20 | 0,27182 m | 402,87509 m | 55,659 m | 09:24:554 | ||||||||
![]() | 21 | 2,91749 m | -2,64567 m | 399,95760 m | -0,00106 m | 399,95654 m | Vypočteno | 54,708 m | 09:26:524 | |||
| 21 | 0,20538 m | 400,16298 m | 22,998 m | 09:29:064 | ||||||||
![]() | 611 | 2,71797 m | -2,51259 m | 397,44501 m | -0,00094 m | 397,44407 m | Vypočteno | 26,022 m | 09:30:124 | |||
| 611 | 0,44987 m | 397,89488 m | 62,431 m | 09:33:414 | ||||||||
![]() | 22 | 2,89404 m | -2,44417 m | 395,00084 m | -0,00091 m | 394,99993 m | Vypočteno | 65,148 m | 09:36:124 | |||
| 22 | 0,95881 m | 395,95965 m | 60,077 m | 09:39:254 | ||||||||
![]() | 23 | 2,25139 m | -1,29258 m | 393,70826 m | -0,00088 m | 393,70738 m | Vypočteno | 68,237 m | 09:41:564 | |||
| 23 | 2,18663 m | 395,89489 m | 27,836 m | 09:44:324 | ||||||||
![]() | 24 | 0,18876 m | 1,99787 m | 395,70613 m | -0,00087 m | 395,70526 m | Vypočteno | 28,629 m | 09:46:044 | |||
| 24 | 2,61862 m | 398,32475 m | 27,837 m | 09:47:324 | ||||||||
![]() | 25 | 1,36252 m | 1,25610 m | 396,96223 m | -0,00086 m | 396,96137 m | Vypočteno | 36,813 m | 09:49:224 | |||
| 25 | 0,27346 m | 397,23569 m | 44,578 m | 09:51:284 | ||||||||
![]() | 26 | 2,88032 m | -2,60686 m | 394,35537 m | -0,00084 m | 394,35453 m | Vypočteno | 40,638 m | 09:53:034 | |||
| 26 | 0,34587 m | 394,70124 m | 36,856 m | 09:56:234 | ||||||||
![]() | 27 | 2,82534 m | -2,47947 m | 391,87590 m | -0,00082 m | 391,87508 m | Vypočteno | 30,569 m | 09:58:004 | |||
| 27 | 0,29961 m | 392,17551 m | 35,644 m | 10:00:094 | ||||||||
![]() | 28 | 2,16787 m | -1,86826 m | 390,00764 m | -0,00081 m | 390,00683 m | Vypočteno | 35,818 m | 10:01:264 | |||
| 28 | 1,71594 m | 391,72358 m | 28,424 m | 10:03:084 | ||||||||
![]() | 29 | 1,10485 m | 0,61109 m | 390,61873 m | -0,00079 m | 390,61794 m | Vypočteno | 33,066 m | 10:04:284 | |||
| 29 | 2,27138 m | 392,89011 m | 27,676 m | 10:06:004 | ||||||||
![]() | 30 | 0,75173 m | 1,51965 m | 392,13838 m | -0,00078 m | 392,13760 m | Vypočteno | 29,799 m | 10:07:104 | |||
| 30 | 2,47690 m | 394,61528 m | 28,015 m | 10:08:474 | ||||||||
![]() | 31 | 0,55493 m | 1,92197 m | 394,06035 m | -0,00077 m | 394,05958 m | Vypočteno | 33,979 m | 10:10:044 | |||
| 31 | 1,93060 m | 395,99095 m | 37,826 m | 10:11:474 | ||||||||
![]() | 32 | 2,87974 m | -0,94914 m | 393,11121 m | -0,00075 m | 393,11046 m | Vypočteno | 33,691 m | 10:13:094 | |||
| 32 | 0,77598 m | 393,88719 m | 14,349 m | 10:14:454 | ||||||||
![]() | 33 | 2,67872 m | -1,90274 m | 391,20847 m | -0,00074 m | 391,20773 m | Vypočteno | 18,918 m | 10:15:434 | |||
| 33 | 0,43953 m | 391,64800 m | 35,760 m | 10:17:204 | ||||||||
![]() | 34 | 2,95247 m | -2,51294 m | 388,69553 m | -0,00073 m | 388,69480 m | Vypočteno | 32,109 m | 10:18:584 | |||
| 34 | 0,50807 m | 389,20360 m | 34,913 m | 10:20:514 | ||||||||
![]() | 35 | 2,74995 m | -2,24188 m | 386,45365 m | -0,00071 m | 386,45294 m | Vypočteno | 35,390 m | 10:22:174 | |||
| 35 | 0,47720 m | 386,93085 m | 34,959 m | 10:24:034 | ||||||||
![]() | 36 | 2,84787 m | -2,37067 m | 384,08298 m | -0,00070 m | 384,08228 m | Vypočteno | 26,084 m | 10:25:514 | |||
| 36 | 0,15611 m | 384,23909 m | 26,805 m | 10:27:234 | ||||||||
![]() | 37 | 2,74277 m | -2,58666 m | 381,49632 m | -0,00069 m | 381,49563 m | Vypočteno | 23,254 m | 10:29:224 | |||
| 37 | 0,55750 m | 382,05382 m | 17,231 m | 10:30:414 | ||||||||
![]() | 38 | 2,83734 m | -2,27984 m | 379,21648 m | -0,00068 m | 379,21580 m | Vypočteno | 16,178 m | 10:31:414 | |||
| 38 | 0,44315 m | 379,65963 m | 18,886 m | 10:33:154 | ||||||||
![]() | 609 | 1,73754 m | -1,29439 m | 377,92209 m | -0,00067 m | 377,92142 m | Vypočteno | 17,856 m | 10:34:144 | |||
| 609 | 1,16673 m | 379,08882 m | 55,503 m | 11:29:104 | ||||||||
| 1 | 1,21897 m | -0,05224 m | 377,86985 m | -0,00084 m | 377,86901 m | Vypočteno | 54,559 m | 11:30:584 | ||||
| 1 | 2,38681 m | 380,25666 m | 68,588 m | 11:33:164 | ||||||||
| 2 | 1,46408 m | 0,92273 m | 378,79258 m | -0,00102 m | 378,79156 m | Vypočteno | 58,055 m | 11:35:224 | ||||
| 2 | 1,76993 m | 380,56251 m | 83,933 m | 11:38:004 | ||||||||
| 3 | 1,34630 m | 0,42363 m | 379,21621 m | -0,00126 m | 379,21495 m | Vypočteno | 79,854 m | 11:41:564 | ||||
| 3 | 1,20835 m | 380,42456 m | 87,390 m | 11:44:484 | ||||||||
| 4 | 2,81646 m | -1,60811 m | 377,60810 m | -0,00149 m | 377,60661 m | Vypočteno | 63,129 m | 11:47:354 | ||||
| 4 | 0,61042 m | 378,21852 m | 74,364 m | 11:50:014 | ||||||||
